Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanac

Condizioni attuali


12.2 °C 71.0 % 1011.6 hPa 0.7 km/h (ESE) 0.0 mm/h 11.4 °C 7.0 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

25 Apr
16.6 / 11.8 °C
71.6 %
1011.4 hPa
3.6 km/h
0.5 mm
15.9 / 10.5 °C
10.5 / 6.9 °C
26 Apr
17.1 / 12.8 °C
69.8 %
1012.7 hPa
3.9 km/h
1.1 mm
17.0 / 11.4 °C
11.9 / 7.5 °C
27 Apr
17.5 / 13.0 °C
69.3 %
1013.2 hPa
6.5 km/h
0.1 mm
16.0 / 11.5 °C
10.4 / 8.2 °C
28 Apr
17.3 / 12.8 °C
66.2 %
1013.4 hPa
5.1 km/h
5.2 mm
16.2 / 11.8 °C
9.7 / 7.0 °C
29 Apr
18.0 / 13.3 °C
71.0 %
1013.2 hPa
4.0 km/h
8.1 mm
17.3 / 12.4 °C
10.3 / 8.2 °C
30 Apr
19.5 / 13.5 °C
68.2 %
1013.1 hPa
2.7 km/h
0.5 mm
19.0 / 13.2 °C
12.1 / 9.1 °C
1 Mag
19.5 / 14.8 °C
68.6 %
1011.3 hPa
5.9 km/h
7.1 mm
18.7 / 13.4 °C
12.1 / 9.4 °C
2 Mag
19.4 / 14.7 °C
68.1 %
1010.6 hPa
6.5 km/h
2.7 mm
18.4 / 13.8 °C
12.4 / 9.4 °C
3 Mag
19.6 / 14.1 °C
62.2 %
1014.4 hPa
8.7 km/h
2.5 mm
18.1 / 10.3 °C
10.4 / 7.8 °C

Informazioni sulla stazione




Gio
25 Apr
Max 22.2 °C (2019)
Min 0.0 °C (2018)
Max 93 % (2019)
Min 0 % (2018)
Max 1019.9 hPa (2019)
Min 0.0 hPa (2018)
Max 25.9 km/h (2024)
Max 46.1 km/h (2024)
Max 3.6 mm (2024)
Max 23.2 °C (2019)
Min 0.0 °C (2018)
Max 15.4 °C (2019)
Min 0.0 °C (2018)
Ven
26 Apr
Max 20.6 °C (2019)
Min 0.0 °C (2018)
Max 91 % (2019)
Min 0 % (2018)
Max 1017.3 hPa (2019)
Min 0.0 hPa (2018)
Max 25.1 km/h (2021)
Max 51.1 km/h (2021)
Max 4.8 mm (2020)
Max 21.3 °C (2019)
Min 0.0 °C (2018)
Max 15.3 °C (2019)
Min 0.0 °C (2018)
Sab
27 Apr
Max 21.2 °C (2022)
Min 0.0 °C (2018)
Max 88 % (2022)
Min 0 % (2018)
Max 1021.2 hPa (2022)
Min 0.0 hPa (2018)
Max 23.8 km/h (2022)
Max 41.0 km/h (2022)
Max 0.6 mm (2022)
Max 20.5 °C (2020)
Min 0.0 °C (2018)
Max 14.8 °C (2020)
Min 0.0 °C (2018)
Dom
28 Apr
Max 22.2 °C (2022)
Min 0.0 °C (2018)
Max 91 % (2019)
Min 0 % (2018)
Max 1024.7 hPa (2022)
Min 0.0 hPa (2018)
Max 23.3 km/h (2019)
Max 42.8 km/h (2022)
Max 30.6 mm (2019)
Max 20.9 °C (2020)
Min 0.0 °C (2018)
Max 14.1 °C (2020)
Min 0.0 °C (2018)
Lun
29 Apr
Max 22.6 °C (2022)
Min 0.0 °C (2018)
Max 94 % (2019, 2021)
Min 0 % (2018)
Max 1024.9 hPa (2022)
Min 0.0 hPa (2018)
Max 24.0 km/h (2022)
Max 39.2 km/h (2022)
Max 24.2 mm (2021)
Max 21.7 °C (2020)
Min 0.0 °C (2018)
Max 14.4 °C (2021)
Min 0.0 °C (2018)
Mar
30 Apr
Max 23.6 °C (2023)
Min 0.0 °C (2018)
Max 90 % (2021)
Min 0 % (2018)
Max 1022.2 hPa (2022)
Min 0.0 hPa (2018)
Max 21.5 km/h (2023)
Max 111.2 km/h (2023)
Max 2.8 mm (2020)
Max 22.9 °C (2023)
Min 0.0 °C (2018)
Max 14.9 °C (2021)
Min 0.0 °C (2018)
Mer
01 Mag
Max 22.4 °C (2018)
Min 11.3 °C (2019)
Max 92 % (2021)
Min 41 % (2022)
Max 1016.4 hPa (2022)
Min 1003.2 hPa (2021)
Max 29.2 km/h (2023)
Max 51.1 km/h (2023)
Max 17.4 mm (2021)
Max 22.8 °C (2018)
Min 8.5 °C (2023)
Max 15.3 °C (2021)
Min 3.8 °C (2022)
Gio
02 Mag
Max 22.4 °C (2018)
Min 12.9 °C (2019)
Max 89 % (2021)
Min 46 % (2022)
Max 1017.9 hPa (2023)
Min 1002.8 hPa (2021)
Max 30.9 km/h (2023)
Max 61.6 km/h (2023)
Max 11.8 mm (2023)
Max 22.8 °C (2018)
Min 9.6 °C (2022)
Max 15.3 °C (2020)
Min 5.9 °C (2019)
Ven
03 Mag
Max 23.1 °C (2020)
Min 9.3 °C (2021)
Max 92 % (2019)
Min 29 % (2020)
Max 1020.3 hPa (2021)
Min 1008.1 hPa (2019)
Max 38.0 km/h (2021)
Max 56.5 km/h (2021)
Max 13.0 mm (2019)
Max 22.8 °C (2018)
Min 0.7 °C (2021)
Max 13.2 °C (2018)
Min 3.0 °C (2020)

25 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2019 22.2 15.4 93.0 62.9 1019.9 1017.0 8.8 20.5 0.0 23.2 15.8 15.4 11.9
2020 20.3 12.9 73.0 37.0 1010.7 1006.7 10.8 22.3 0.0 20.4 11.4 12.3 2.4
2021 21.1 11.6 79.8 43.8 1019.0 1014.2 7.8 13.7 0.0 20.7 11.0 11.7 6.9
2022 16.8 11.2 86.0 68.1 1013.0 1006.3 12.6 22.3 0.0 16.7 10.5 12.1 8.6
2023 15.3 10.9 88.0 59.3 1010.3 1007.0 13.9 29.2 0.0 14.5 9.6 10.5 6.4
2024 12.5 6.6 82.0 63.0 1010.0 1005.9 25.9 46.1 3.6 10.4 0.5 6.5 2.8
0.0, 22.2, 20.3, 21.1, 16.8, 15.3, 12.5
0.0, 15.4, 12.9, 11.6, 11.2, 10.9, 6.6
0.0, 93.0, 73.0, 79.8, 86.0, 88.0, 82.0
0.0, 62.9, 37.0, 43.8, 68.1, 59.3, 63.0
0.0, 1019.9, 1010.7, 1019.0, 1013.0, 1010.3, 1010.0
0.0, 1017.0, 1006.7, 1014.2, 1006.3, 1007.0, 1005.9
0.0, 8.8, 10.8, 7.8, 12.6, 13.9, 25.9
0.0, 20.5, 22.3, 13.7, 22.3, 29.2, 46.1
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 3.6
0.0, 23.2, 20.4, 20.7, 16.7, 14.5, 10.4
0.0, 15.8, 11.4, 11.0, 10.5, 9.6, 0.5
0.0, 15.4, 12.3, 11.7, 12.1, 10.5, 6.5
0.0, 11.9, 2.4, 6.9, 8.6, 6.4, 2.8

26 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2019 20.6 15.3 91.0 63.0 1017.3 1012.7 8.7 23.8 0.0 21.3 14.6 15.3 10.8
2020 19.7 13.6 85.0 56.0 1011.5 1007.2 9.0 18.7 4.8 20.1 13.2 13.2 8.3
2021 17.7 12.8 77.2 38.6 1015.7 1012.0 25.1 51.1 0.0 16.1 6.4 10.5 0.8
2022 18.7 13.0 90.0 66.3 1015.1 1011.9 11.4 23.8 3.2 19.3 12.2 13.1 9.0
2023 16.6 9.8 88.0 49.8 1015.4 1010.3 13.6 23.8 0.0 15.7 8.6 11.2 4.4
2024 12.3 7.6 82.0 71.0 1011.6 1009.8 4.3 10.1 0.0 11.4 5.8 7.1 4.7
0.0, 20.6, 19.7, 17.7, 18.7, 16.6, 12.3
0.0, 15.3, 13.6, 12.8, 13.0, 9.8, 7.6
0.0, 91.0, 85.0, 77.2, 90.0, 88.0, 82.0
0.0, 63.0, 56.0, 38.6, 66.3, 49.8, 71.0
0.0, 1017.3, 1011.5, 1015.7, 1015.1, 1015.4, 1011.6
0.0, 1012.7, 1007.2, 1012.0, 1011.9, 1010.3, 1009.8
0.0, 8.7, 9.0, 25.1, 11.4, 13.6, 4.3
0.0, 23.8, 18.7, 51.1, 23.8, 23.8, 10.1
0.0, 0.0, 4.8, 0.0, 3.2, 0.0, 0.0
0.0, 21.3, 20.1, 16.1, 19.3, 15.7, 11.4
0.0, 14.6, 13.2, 6.4, 12.2, 8.6, 5.8
0.0, 15.3, 13.2, 10.5, 13.1, 11.2, 7.1
0.0, 10.8, 8.3, 0.8, 9.0, 4.4, 4.7

27 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2019 18.9 13.2 83.2 60.0 1015.3 1013.2 12.3 20.5 0.0 19.6 11.6 12.9 7.2
2020 19.3 13.3 86.0 62.0 1012.5 1010.6 6.9 11.9 0.0 20.5 13.0 14.8 9.7
2021 13.9 10.8 73.7 63.0 1012.0 1007.5 22.1 39.2 0.0 12.0 6.3 7.8 5.9
2022 21.2 12.1 87.6 37.0 1021.2 1014.2 23.8 41.0 0.6 18.9 7.1 11.3 4.8
2023 15.9 11.8 71.4 56.2 1017.1 1015.2 11.3 20.5 0.0 15.1 10.0 7.2 4.5
0.0, 18.9, 19.3, 13.9, 21.2, 15.9
0.0, 13.2, 13.3, 10.8, 12.1, 11.8
0.0, 83.2, 86.0, 73.7, 87.6, 71.4
0.0, 60.0, 62.0, 63.0, 37.0, 56.2
0.0, 1015.3, 1012.5, 1012.0, 1021.2, 1017.1
0.0, 1013.2, 1010.6, 1007.5, 1014.2, 1015.2
0.0, 12.3, 6.9, 22.1, 23.8, 11.3
0.0, 20.5, 11.9, 39.2, 41.0, 20.5
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.6, 0.0
0.0, 19.6, 20.5, 12.0, 18.9, 15.1
0.0, 11.6, 13.0, 6.3, 7.1, 10.0
0.0, 12.9, 14.8, 7.8, 11.3, 7.2
0.0, 7.2, 9.7, 5.9, 4.8, 4.5

28 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2019 15.3 10.5 91.0 57.7 1014.6 1010.4 23.3 39.2 30.6 14.8 7.3 9.9 6.2
2020 20.1 14.3 84.1 62.4 1012.0 1008.6 11.4 23.8 0.6 20.9 14.1 14.1 9.3
2021 18.0 11.1 82.0 57.5 1009.3 1007.0 14.7 29.2 0.0 18.1 7.4 12.4 6.0
2022 22.2 12.3 62.3 30.8 1024.7 1020.7 22.1 42.8 0.0 19.1 9.2 6.6 1.2
2023 16.1 13.3 83.0 68.0 1015.9 1015.2 3.5 6.8 0.0 15.8 12.9 11.8 8.4
0.0, 15.3, 20.1, 18.0, 22.2, 16.1
0.0, 10.5, 14.3, 11.1, 12.3, 13.3
0.0, 91.0, 84.1, 82.0, 62.3, 83.0
0.0, 57.7, 62.4, 57.5, 30.8, 68.0
0.0, 1014.6, 1012.0, 1009.3, 1024.7, 1015.9
0.0, 1010.4, 1008.6, 1007.0, 1020.7, 1015.2
0.0, 23.3, 11.4, 14.7, 22.1, 3.5
0.0, 39.2, 23.8, 29.2, 42.8, 6.8
0.0, 30.6, 0.6, 0.0, 0.0, 0.0
0.0, 14.8, 20.9, 18.1, 19.1, 15.8
0.0, 7.3, 14.1, 7.4, 9.2, 12.9
0.0, 9.9, 14.1, 12.4, 6.6, 11.8
0.0, 6.2, 9.3, 6.0, 1.2, 8.4

29 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2019 13.7 9.4 94.0 65.1 1013.7 1012.1 9.9 20.5 11.6 13.0 7.7 9.5 5.8
2020 20.8 12.7 89.9 61.4 1008.9 1006.0 18.0 32.4 12.6 21.7 10.6 14.3 10.4
2021 18.7 12.4 94.0 75.4 1010.4 1008.7 6.8 11.9 24.2 19.5 12.3 14.4 11.1
2022 22.6 14.5 46.8 28.3 1024.9 1020.0 24.0 39.2 0.0 20.1 10.2 4.5 1.4
2023 19.6 12.6 86.0 59.0 1015.3 1012.7 5.8 11.9 0.0 19.4 11.7 12.9 7.8
0.0, 13.7, 20.8, 18.7, 22.6, 19.6
0.0, 9.4, 12.7, 12.4, 14.5, 12.6
0.0, 94.0, 89.9, 94.0, 46.8, 86.0
0.0, 65.1, 61.4, 75.4, 28.3, 59.0
0.0, 1013.7, 1008.9, 1010.4, 1024.9, 1015.3
0.0, 1012.1, 1006.0, 1008.7, 1020.0, 1012.7
0.0, 9.9, 18.0, 6.8, 24.0, 5.8
0.0, 20.5, 32.4, 11.9, 39.2, 11.9
0.0, 11.6, 12.6, 24.2, 0.0, 0.0
0.0, 13.0, 21.7, 19.5, 20.1, 19.4
0.0, 7.7, 10.6, 12.3, 10.2, 11.7
0.0, 9.5, 14.3, 14.4, 4.5, 12.9
0.0, 5.8, 10.4, 11.1, 1.4, 7.8

30 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2019 15.7 10.8 82.5 65.4 1013.1 1011.1 4.9 10.1 0.0 15.5 10.0 11.5 6.0
2020 19.8 13.1 89.0 62.5 1011.6 1008.0 9.5 15.5 2.8 20.1 11.8 13.6 9.0
2021 21.4 14.6 90.0 65.2 1012.3 1009.6 6.5 13.7 0.4 22.5 14.9 14.9 13.0
2022 21.8 13.8 62.0 33.4 1022.2 1015.8 13.5 23.8 0.0 20.3 12.2 11.9 3.2
2023 23.6 13.3 87.0 40.0 1015.1 1013.0 21.5 111.2 0.0 22.9 13.0 14.0 8.7
0.0, 15.7, 19.8, 21.4, 21.8, 23.6
0.0, 10.8, 13.1, 14.6, 13.8, 13.3
0.0, 82.5, 89.0, 90.0, 62.0, 87.0
0.0, 65.4, 62.5, 65.2, 33.4, 40.0
0.0, 1013.1, 1011.6, 1012.3, 1022.2, 1015.1
0.0, 1011.1, 1008.0, 1009.6, 1015.8, 1013.0
0.0, 4.9, 9.5, 6.5, 13.5, 21.5
0.0, 10.1, 15.5, 13.7, 23.8, 111.2
0.0, 0.0, 2.8, 0.4, 0.0, 0.0
0.0, 15.5, 20.1, 22.5, 20.3, 22.9
0.0, 10.0, 11.8, 14.9, 12.2, 13.0
0.0, 11.5, 13.6, 14.9, 11.9, 14.0
0.0, 6.0, 9.0, 13.0, 3.2, 8.7

1 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 22.4 22.4 56.0 56.0 1014.0 1014.0 3.2 5.7 0.0 22.8 22.8 13.2 13.2
2019 20.1 11.3 84.0 48.2 1013.8 1011.8 8.4 15.5 0.0 19.9 10.7 11.3 8.0
2020 20.1 14.3 88.0 59.3 1008.3 1005.2 13.8 22.3 12.4 20.3 12.3 13.9 9.4
2021 21.6 14.6 92.4 63.1 1011.4 1003.2 6.9 20.5 17.4 22.5 15.5 15.3 12.6
2022 21.3 12.8 88.9 41.3 1016.4 1013.2 26.4 47.9 10.0 20.8 8.9 11.4 3.8
2023 21.6 14.8 85.5 46.0 1015.7 1013.0 29.2 51.1 2.6 20.7 8.5 12.6 5.9
22.4, 20.1, 20.1, 21.6, 21.3, 21.6
22.4, 11.3, 14.3, 14.6, 12.8, 14.8
56.0, 84.0, 88.0, 92.4, 88.9, 85.5
56.0, 48.2, 59.3, 63.1, 41.3, 46.0
1014.0, 1013.8, 1008.3, 1011.4, 1016.4, 1015.7
1014.0, 1011.8, 1005.2, 1003.2, 1013.2, 1013.0
3.2, 8.4, 13.8, 6.9, 26.4, 29.2
5.7, 15.5, 22.3, 20.5, 47.9, 51.1
0.0, 0.0, 12.4, 17.4, 10.0, 2.6
22.8, 19.9, 20.3, 22.5, 20.8, 20.7
22.8, 10.7, 12.3, 15.5, 8.9, 8.5
13.2, 11.3, 13.9, 15.3, 11.4, 12.6
13.2, 8.0, 9.4, 12.6, 3.8, 5.9

2 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 22.4 22.4 56.0 56.0 1014.0 1014.0 3.2 5.7 0.0 22.8 22.8 13.2 13.2
2019 21.3 12.9 73.0 47.4 1013.6 1009.2 7.5 20.5 0.0 21.0 11.9 13.1 5.9
2020 21.9 14.6 85.3 54.9 1008.9 1004.6 20.3 37.4 1.0 22.2 12.8 15.3 9.0
2021 19.7 15.7 89.0 53.0 1014.0 1002.8 10.7 23.8 3.4 19.4 14.9 15.0 7.8
2022 22.2 13.9 71.9 45.8 1014.1 1010.9 25.6 46.1 0.0 20.3 9.6 10.8 7.9
2023 16.9 14.4 86.0 66.3 1017.9 1011.4 30.9 61.6 11.8 15.9 10.1 12.7 10.1
22.4, 21.3, 21.9, 19.7, 22.2, 16.9
22.4, 12.9, 14.6, 15.7, 13.9, 14.4
56.0, 73.0, 85.3, 89.0, 71.9, 86.0
56.0, 47.4, 54.9, 53.0, 45.8, 66.3
1014.0, 1013.6, 1008.9, 1014.0, 1014.1, 1017.9
1014.0, 1009.2, 1004.6, 1002.8, 1010.9, 1011.4
3.2, 7.5, 20.3, 10.7, 25.6, 30.9
5.7, 20.5, 37.4, 23.8, 46.1, 61.6
0.0, 0.0, 1.0, 3.4, 0.0, 11.8
22.8, 21.0, 22.2, 19.4, 20.3, 15.9
22.8, 11.9, 12.8, 14.9, 9.6, 10.1
13.2, 13.1, 15.3, 15.0, 10.8, 12.7
13.2, 5.9, 9.0, 7.8, 7.9, 10.1

3 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 22.4 22.4 56.0 56.0 1014.0 1014.0 3.2 5.7 0.0 22.8 22.8 13.2 13.2
2019 16.6 12.7 92.0 59.0 1010.0 1008.1 12.4 29.2 13.0 17.2 11.8 12.5 8.4
2020 23.1 14.1 83.7 29.0 1018.2 1008.2 27.1 51.1 1.4 21.6 8.5 13.0 3.0
2021 21.3 9.3 78.0 33.5 1020.3 1014.1 38.0 56.5 0.0 19.9 0.7 10.9 4.0
2022 22.7 15.8 62.0 41.6 1014.7 1012.3 9.0 15.5 0.0 22.1 14.0 11.9 6.5
2023 19.6 14.2 80.0 53.3 1019.9 1015.9 30.1 52.9 0.8 17.3 9.5 10.8 8.7
22.4, 16.6, 23.1, 21.3, 22.7, 19.6
22.4, 12.7, 14.1, 9.3, 15.8, 14.2
56.0, 92.0, 83.7, 78.0, 62.0, 80.0
56.0, 59.0, 29.0, 33.5, 41.6, 53.3
1014.0, 1010.0, 1018.2, 1020.3, 1014.7, 1019.9
1014.0, 1008.1, 1008.2, 1014.1, 1012.3, 1015.9
3.2, 12.4, 27.1, 38.0, 9.0, 30.1
5.7, 29.2, 51.1, 56.5, 15.5, 52.9
0.0, 13.0, 1.4, 0.0, 0.0, 0.8
22.8, 17.2, 21.6, 19.9, 22.1, 17.3
22.8, 11.8, 8.5, 0.7, 14.0, 9.5
13.2, 12.5, 13.0, 10.9, 11.9, 10.8
13.2, 8.4, 3.0, 4.0, 6.5, 8.7




Ultimo quarto
01.05.2024 13.27

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 26.04.2024 08.48
Dati stazione: 26.04.2024 08.48

Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Indoor temperature

Indoor humidity


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevation

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno